Описание
REC SU 1616 Блок расширения для кардиотеатра
Описание:
Блок управления SU 1616 является основным блоком системы. Блок SU 1616 предназначен для подключения источников звуковых программ и управления работой системы в целом. Блок выполнен в металлическом корпусе шириной 19 дюймов и высотой 2U, что позволяет устанавливать его в стандартные стойки.
Функциональные особенности
- Индивидуальное прослушивание предусматривает предоставление каждому из слушателей (абоненту системы) возможность выбора требуемой звуковой программы и регулировки громкости звука.
- Система предназначена для оборудования культурно-массовых заведений, таких как оздоровительные центры, тренажерные и спортивные залы, кафе, рестораны и т.п.
Количество линейных входов (источников звуковых программ), подключаемых к системе (2хRCA, стерео), шт | 16 |
Количество приоритетных входов, шт | 1 |
Количество пультов IRC-16, шт.,подключаемых к блокам | 16 |
Максимальное количество пультов IRC-16, подключаемых к системе, шт | 15 |
Входное сопротивление входов, кОм, не менее: – линейные входы CHANNEL 1 … CHANNEL 16 – приоритетный вход GLOBAL INPUT | 10 1 |
Уровень входного сигнала, В: – на линейных входах CHANNEL 1 ... CHANNEL 16 – на приоритетном входе GLOBAL INPUT | 0,155 ... 1,55 0,002 ... 1,55 |
Оптимальное сопротивление нагрузки выходов PORT 1 ... PORT 16, Ом | 16 |
Минимальное сопротивление нагрузки выходов PORT 1...PORT 16, Ом | 8 |
Выходная мощность, ограниченная искажениями 1% на выходах PORT 1 ... PORT 16, мВт, не менее: – при сопротивлении нагрузки 8 Ом – при сопротивлении нагрузки 32 Ом | 400 100 |
Эффективный диапазон частот, ограниченный усилением, Гц | 20...20000 |
Неравномерность частотной характеристики усиления в эффективном диапазоне частот, дБ | минус 3 до +0,5 |
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее | 60 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 100 |
Характеристики
Артикул
55O10XOFZ
Отзывы