Описание
AUDIX FP5 Комплект из 5 микрофонов для ударных инстр. f5, f6, 3 x f2, кейс
Характеристики Audix FP 5
Тип | - | комплект из 5 микрофонов для ударных инструментов |
Технические характеристики F6 Audix FP 5 | ||
Технология мембраны | - | LM™ Type A(Low Mass) |
Частотный диапазон | - | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | - | гиперкардиоида |
Входное сопротивление | - | 580 Ом |
Чувствительность | - | 0,6 mV/ Pa @ 1k |
SPL | - | не менее 140 dB |
Технические характеристики F5 | ||
Технология мембраны | - | LM™ Type A(Low Mass) |
Частотный диапазон | - | 55 Гц-15 кГц |
Диаграмма направленности | - | гиперкардиоида |
Входное сопротивление | - | 580 Ом |
Чувствительность | - | 2,2 mV/ Pa @ 1k |
SPL | - | не менее 137 dB |
Технические характеристики F2 | ||
Технология мембраны | - | LM™ Type A(Low Mass) |
Частотный диапазон | - | 52 Гц-15 кГц |
Диаграмма направленности | - | гиперкардиоида |
Входное сопротивление | - | 580 Ом |
Чувствительность | - | 2 mV/ Pa @ 1k |
SPL | - | не менее 139 dB |
Характеристики
Артикул
117123
Наличие
Отзывы